解决方案
Solution
MMHC储能系统方案
方案简介
MMHC(模块化多电平复合变换器)系统则是基于低压模组(12-24串电池)打造,可在模组间进行异构兼容(同一套系统可接入不同类型、品牌、寿命的电池模组),并通过模块化多电平级联并网技术,使得每个模组可独立控制、且模组可替换,具有易维护、高效率等明显优势,能够最大化地利用梯次电池的可用容量。 模储科技MMHC PCS系统拥有三大核心技术优势,包括拓扑技术、多电平PWM调制技术,以及模组级异构兼容多维耦合模糊控制算法,是业界首创的低成本、异构兼容、具备全功率模组级主动均衡等优势于一身的全新储能系统方案!
应用场景
高耗能企业,峰谷电价收益;偏远地区,用电配电;工业园区储能管理;弃风弃光,调峰调频
性能指标
交流侧参数 | 额定功率(kW) | 100 |
输出过载能力(kW) | 电流为110%额定电流下,持续运行时间不少于10min;电流为120%额定电流下,持续运行时间不少于1min; | |
交流接入方式 | 三相四线(A,B,C,PE) | |
工作方式 | 连续工作 | |
直流侧参数 | 最大直流功率(kW) | 4.2(额定功率下) |
直流母线最高电压(V) | 80 | |
直流电压工作范围(V) | 36~80(额定电压Ue=380VAC,电压范围0.85~1.2Ue下) | |
直流电压纹波系数(%) | 5 | |
并网充放电参数 | 额定电网电压(V) | AC380(UN) |
允许电网电压(V) | 0.85~1.2 UN | |
额定电网频率(Hz) | 50 | |
允许电网频率(Hz) | 49-51 | |
电流总谐波畸变率(%) | 3(额定功率下) | |
功率因数 | ≥0.98 | |
充放电转换时间(ms) | ≤100ms | |
系统参数 | 效率(%) | 97 |
允许环境温度(℃) | -20 oC~45oC | |
噪声(dB) | 70 | |
尺寸(宽×深×高) | (900×600×2000) | |
重量(kg) | 1000 | |
防护等级 | IP20(室内) | |
冷却方式 | 强迫风冷 | |
显示和通讯 | 通信接口 | Can总线, 以太网 |
人机界面 | EMS |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产
方案来源
杭州模储科技有限公司
提问与回答
提问内容: